|
|
 |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
ตารางแสดงจำนวนอาคารในแต่ละคณะ/หน่วยงาน |
|
|
| 0000000004 | อาคารทีปังกรรัศมีโชติ | 0000000006 | สำนักงานอธิการบดี |
| 0000000011 | หอประชุมรัตนอาภา | 0000000006 | สำนักงานอธิการบดี |
| 0000000016 | กองพัฒนานักศึกษา | 0000000040 | กองพัฒนานักศึกษา |
| 0000000018 | ขจีรัตน์ | 0000000040 | กองพัฒนานักศึกษา |
| 0000000032 | โรงอาหาร | 0000000006 | สำนักงานอธิการบดี |
| 0000000033 | อาคารน้ำเพชร 1 | 0000000006 | สำนักงานอธิการบดี |
| 0000000048 | ฝ่ายยานพาหนะ | 0000000006 | สำนักงานอธิการบดี |
| 0000000050 | อินทนิล | 0000000040 | กองพัฒนานักศึกษา |
| 0000000051 | ราชาวดี | 0000000006 | สำนักงานอธิการบดี |
| 0000000052 | น้ำเพชร 2 | 0000000006 | สำนักงานอธิการบดี |
| 0000000053 | ไตรตรึงษ์ | 0000000040 | กองพัฒนานักศึกษา |
| 0000000054 | อัมพวัน | 0000000040 | กองพัฒนานักศึกษา |
| 0000000055 | ปาริชาติ | 0000000040 | กองพัฒนานักศึกษา |
| 0000000056 | พุทธรักษา | 0000000040 | กองพัฒนานักศึกษา |
| 0000000058 | โรงผลิตน้ำประปา ใหม่ | 0000000038 | กองกลาง |
| 0000000100 | อาคารเรียนและอำนวยการ | 0000000006 | สำนักงานอธิการบดี |
| 0000000101 | อาคารเฉลิมพระเกีตรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อาคาร 1 | 0000000038 | กองกลาง |
| 0000000104 | อาคารงานอาคารสถานที่ | 0000000006 | สำนักงานอธิการบดี |
|
|
|
|
แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนอาคารในแต่ละคณะ/หน่วยงาน |
|
|
|
 |
|