จำนวนห้องทั้งหมดตามประเภทการใช้งาน |
|
ตารางแสดงจำนวนห้องทั้งหมดแยกตามประเภทการใช้งานห้อง |
|
ห้องเตรียมอุปกรณ์ | 0000000026 | อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ | เก็บสารเคมี | 4 |
ห้องเตรียมอุปกรณ์ | 0000000026 | อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ | เตรียมทดลองและอุปกรณ์ | 4 |
ห้องเตรียมอุปกรณ์ | 0000000100 | อาคารเรียนและอำนวยการ | ห้องเตรียม | 9 |
ห้องเตรียมอุปกรณ์ | 0000000100 | อาคารเรียนและอำนวยการ | ห้องเตรียม 1 | 9 |
ห้องเตรียมอุปกรณ์ | 0000000100 | อาคารเรียนและอำนวยการ | ห้องเตรียม 2 | 9 |
ห้องเตรียมอุปกรณ์ | 0000000100 | อาคารเรียนและอำนวยการ | ห้องเตรียมอุปรณ์ | 9 |
|
|
แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนห้องทั้งหมดแยกตามประเภทการใช้งานห้อง |