จำนวนอาคารตามประเภทการใช้งานอาคาร |
|
ตารางแสดงจำนวนอาคารทั้งหมดแยกตามประเภทการใช้งานอาคาร |
|
อาคารบริการวิชาการ | 10 | กองพัฒนานักศึกษา | 1 |
อาคารบริการวิชาการ | 07 | อาคารน้ำเพชร 1 | 4 |
อาคารบริการวิชาการ | 26 | อาคารบรรณราชนครินทร์ | 4 |
อาคารบริการวิชาการ | 27 | อาคารโสตทัศนศึกษา | 1 |
อาคารบริการวิชาการ | 31 | ฝ่ายยานพาหนะ | 1 |
อาคารบริการวิชาการ | 42 | โรงผลิตน้ำประปา ใหม่ | 1 |
อาคารบริการวิชาการ | 01 | อาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ | 2 |
อาคารบริการวิชาการ | M_17 | อาคารฝึกอบรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | 1 |
|
|
แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนอาคารทั้งหมดแยกตามประเภทการใช้งานอาคาร |
|