จำนวนอาคารตามประเภทการใช้งานอาคาร |
|
ตารางแสดงจำนวนอาคารทั้งหมดแยกตามประเภทการใช้งานอาคาร |
|
อาคารทั่วไป | 13 | อาคารทีปังกรรัศมีโชติ | 3 |
อาคารทั่วไป | 28 | หอประชุมรัตนอาภา | 1 |
อาคารทั่วไป | 05 | โรงอาหาร | 1 |
อาคารทั่วไป | M_07 | ห้องประชุมศรีสักทอง | 1 |
อาคารทั่วไป | M_13 | โรงอาหาร | 1 |
อาคารทั่วไป | M_14 | อาคารประปา | 1 |
อาคารทั่วไป | M_15 | ฝ่ายอาคารสถานที่ | 1 |
อาคารทั่วไป | M_22 | อาคารส่งเสริมสุขภาพ | 1 |
อาคารทั่วไป | M_23 | ฝ่ายยานพาหนะ | 1 |
อาคารทั่วไป | 43 | อาคารงานอาคารสถานที่ | 1 |
|
|
แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนอาคารทั้งหมดแยกตามประเภทการใช้งานอาคาร |
|