จำนวนอาคารตามประเภทการใช้งานอาคาร |
|
ตารางแสดงจำนวนอาคารทั้งหมดแยกตามประเภทการใช้งานอาคาร |
|
อาคารหอพัก | 36 | ขจีรัตน์ | 3 |
อาคารหอพัก | 35 | อินทนิล | 3 |
อาคารหอพัก | 34 | ราชาวดี | 3 |
อาคารหอพัก | 33 | น้ำเพชร 2 | 3 |
อาคารหอพัก | 37 | ไตรตรึงษ์ | 3 |
อาคารหอพัก | 45 | อัมพวัน | 3 |
อาคารหอพัก | 39 | ปาริชาติ | 3 |
อาคารหอพัก | 40 | พุทธรักษา | 5 |
อาคารหอพัก | M_09 | หอพักแม่สอด 1 | 2 |
อาคารหอพัก | M_10 | หอพักแม่สอด 2 | 2 |
อาคารหอพัก | M_11 | หอพักแม่สอด 3 | 2 |
อาคารหอพัก | M_12 | หอพักแม่สอด 4 | 2 |
|
|
แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนอาคารทั้งหมดแยกตามประเภทการใช้งานอาคาร |
|