| รหัสโครงการ : | R000000356 |
| ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : | เอ็นโดมอร์ฟิซึมไทป์ ของกราฟอับดับ n ที่มีดีกรี ของแต่ละจุดมากกว่าหรือเท่ากับ n-3 |
| ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : | Endomornphism Type of Graphs of Order n whose Degerr of each Vertex is more than or equal to n-3 |
| คำสำคัญของโครงการ(Keyword) : | - |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ : | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ลักษณะโครงการวิจัย : | โครงการวิจัยเดี่ยว |
| ลักษณะย่อยโครงการวิจัย : | ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย |
| ประเภทโครงการ : | โครงการวิจัยใหม่ |
| สถานะของโครงการ : | propersal |
| งบประมาณที่เสนอขอ : | 20000 |
| งบประมาณทั้งโครงการ : | 20,000.00 บาท |
| วันเริ่มต้นโครงการ : | 01 ตุลาคม 2554 |
| วันสิ้นสุดโครงการ : | 30 กันยายน 2555 |
| ประเภทของโครงการ : | งานวิจัยพื้นฐาน(ทฤษฎี)/บริสุทธิ์ |
| กลุ่มสาขาวิชาการ : | วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข) |
| สาขาวิชาการ : | สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตสาศตร์ |
| กลุ่มวิชาการ : | อื่นๆ |
| ลักษณะโครงการวิจัย : | ระดับนานาชาติ |
| สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : | สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ |
| สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : | สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ |
| นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : | นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา |
| เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : | เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต |
| ความสำคัญและที่มาของปัญหา : | ในปี คศ. 1992 Bottcher และ Knauer ได้ให้นิยามของเอ็นโดมอร์ฟิซึม สเปคตรัม (endomorphism spectrum) และ เอ็นโดมอร์ฟิซึม ไทป์ (endomorphism type) ของกราฟ โดยสำหรับกราฟ G ใดๆ เอ็นโดมอร์ฟิซึม สเปคตรัม ของกราฟ G ใช้สัญลักษณ์ Endospec G ซึ่ง Endospec G = (l End G)l , lHEnd (G)l,lLEnd(G)l,lQEnd(G)l,lSEnd(G)l,lAUT(G)) |
| จุดเด่นของโครงการ : | - |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ : | 1. ศึกษา เอ็นโดมอร์ฟิซึม สเปคตรัม ของกราฟอันดับ n ที่มีดีกรีแต่ละจุดมากว่าหรือเทียบเท่า n-3
2. หาจำนวน เอ็นโดมอร์ฟิซึม ไทป์ ของกราฟอันดับ n ที่มีดีกรีแต่ละจุดมากว่าหรือเทียบเท่า n-3 |
| ขอบเขตของโครงการ : | - |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ : | ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนบริหารงาน และแผนการดำเนินงานตลอดแผนงานวิจัย |
| การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ : | - |
| ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด : | - |
| วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล : | - |
| คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) : | - |
| จำนวนเข้าชมโครงการ : | 689 ครั้ง |