| รหัสโครงการ : | R000000367 |
| ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : | การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการประเมิลคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีระบบบัญชี 3 มิติของมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร |
| ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : | The Assessment Accounting Information of 3D-Gf system kamphaeng phet rajaphat university |
| คำสำคัญของโครงการ(Keyword) : | - |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ : | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
| ลักษณะโครงการวิจัย : | โครงการวิจัยเดี่ยว |
| ลักษณะย่อยโครงการวิจัย : | ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย |
| ประเภทโครงการ : | โครงการวิจัยใหม่ |
| สถานะของโครงการ : | propersal |
| งบประมาณที่เสนอขอ : | 40000 |
| งบประมาณทั้งโครงการ : | 15,000.00 บาท |
| วันเริ่มต้นโครงการ : | 01 ตุลาคม 2554 |
| วันสิ้นสุดโครงการ : | 30 กันยายน 2555 |
| ประเภทของโครงการ : | งานวิจัยประยุกต์ |
| กลุ่มสาขาวิชาการ : | วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม) |
| สาขาวิชาการ : | สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ |
| กลุ่มวิชาการ : | สารสนเทศศาสตร์ |
| ลักษณะโครงการวิจัย : | ระดับชาติ |
| สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : | สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ |
| สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : | สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ |
| นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : | นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา |
| เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : | เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต |
| ความสำคัญและที่มาของปัญหา : | สารสนเทศทางการบัญชี
ระบบ 3 มิติ |
| จุดเด่นของโครงการ : | - |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ : | เพื่อประเมิลคุณภาพของสารสนเทศ
เพื่อศึกษาบัญชี 3 มิติ |
| ขอบเขตของโครงการ : | คุณภาพของสารสนเทศ
ปัญหาการใช้ระบบ |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ : | - |
| การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ : | จัดทำขึ้นเนื่องจากทบวงมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาต้นแบบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และการบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึ้งรับ พึ้งจ่าย |
| ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด : | - |
| วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล : | จัดการเรียนการสอน
ทำการวิจัย
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
การบริการสาธารณสุข |
| คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) : | - |
| จำนวนเข้าชมโครงการ : | 633 ครั้ง |