| รหัสโครงการ : | R000000370 |
| ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : | การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร |
| ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : | - |
| คำสำคัญของโครงการ(Keyword) : | ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ความพึงพอใจในการรับบริการ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ : | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ลักษณะโครงการวิจัย : | โครงการวิจัยเดี่ยว |
| ลักษณะย่อยโครงการวิจัย : | ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย |
| ประเภทโครงการ : | โครงการวิจัยใหม่ |
| สถานะของโครงการ : | propersal |
| งบประมาณที่เสนอขอ : | 18000 |
| งบประมาณทั้งโครงการ : | 18,000.00 บาท |
| วันเริ่มต้นโครงการ : | 01 ตุลาคม 2554 |
| วันสิ้นสุดโครงการ : | 30 กันยายน 2555 |
| ประเภทของโครงการ : | งานวิจัยเชิงสำรวจ |
| กลุ่มสาขาวิชาการ : | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม) |
| สาขาวิชาการ : | สาขาสังคมวิทยา |
| กลุ่มวิชาการ : | สังคมวิทยา |
| ลักษณะโครงการวิจัย : | ระดับชาติ |
| สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : | สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ |
| สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : | สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ |
| นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : | นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา |
| เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : | เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต |
| ความสำคัญและที่มาของปัญหา : | สืบเนื่องจากบทบัญญัติต่างๆ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 จนมาถึงในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลได้ตรากฎหมายที่สาคัญต่อการบริหารราชการและการพัฒนาระบบราชการ คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งถือเป็นการนาแนวความคิดเกี่ยวกับการปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาแปลงให้เป็นรูปแบบกฎหมายเพื่อให้เกิดผลใช้บังคับเป็นการถาวร นอกเหนือจากการกาหนดเจตนารมณ์ของการมุ่งพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถวัดผลได้ และแนวทางอื่นๆ |
| จุดเด่นของโครงการ : | - |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ : | การประเมินในครั้งนี้มุ่งประเมินโครงการจานวน 3 โครงการ อันได้แก่ โครงการงานบริการด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี โครงการงานบริการด้านการจัดบริการไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ และโครงการงานบริการด้านการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยทาการประเมินความพึงพอใจแต่ละโครงการในด้านต่าง ๆ |
| ขอบเขตของโครงการ : | การประเมินในครั้งนี้มุ่งประเมินโครงการจานวน 3 โครงการ อันได้แก่
1. โครงการงานบริการด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี
2. โครงการงานบริการด้านการจัดบริการไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่
3. โครงการงานบริการด้านการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ : | 1. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองขลุง ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านกระบวนการ ด้านเจ้าหน้าที่(ผู้ให้บริการ) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในโครงการเพื่อนาข้อมูลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลคลองขลุง ได้ผลการประเมินงานบริการโครงการ 5 ด้านที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ อาทิเช่น ด้านกระบวนการ ด้านเจ้าหน้าที่ (ผู้ให้บริการ) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และด้านอื่นๆในโครงการเพื่อนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณากาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาปีงบประมาณ 2555 |
| การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ : | - |
| ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด : | - |
| วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล : | - |
| คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) : | - |
| จำนวนเข้าชมโครงการ : | 701 ครั้ง |