รหัสโครงการ : | R000000383 |
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : | การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร |
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : | - |
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) : | - |
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : | คณะวิทยาการจัดการ |
ลักษณะโครงการวิจัย : | โครงการวิจัยเดี่ยว |
ลักษณะย่อยโครงการวิจัย : | ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย |
ประเภทโครงการ : | โครงการวิจัยใหม่ |
สถานะของโครงการ : | propersal |
งบประมาณที่เสนอขอ : | 20000 |
งบประมาณทั้งโครงการ : | 20,000.00 บาท |
วันเริ่มต้นโครงการ : | 01 ตุลาคม 2554 |
วันสิ้นสุดโครงการ : | 30 กันยายน 2555 |
ประเภทของโครงการ : | งานวิจัยเชิงสำรวจ |
กลุ่มสาขาวิชาการ : | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม) |
สาขาวิชาการ : | สาขาสังคมวิทยา |
กลุ่มวิชาการ : | สังคมวิทยา |
ลักษณะโครงการวิจัย : | ระดับชาติ |
สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : | สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ |
สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : | สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ |
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : | นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา |
เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : | เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต |
ความสำคัญและที่มาของปัญหา : | สืบเนื่องจากบทบัญญัติต่างๆ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จนมาถึงในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ตรากฎหมายที่สาคัญต่อการบริหารราชการและการพัฒนาระบบราชการ คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งถือเป็นการนาแนวความคิดเกี่ยวกับการปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาแปลงให้เป็นรูปแบบกฎหมายเพื่อให้เกิดผลใช้บังคับเป็นการถาวร นอกเหนือจากการกาหนดเจตนารมณ์ของการมุ่งพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถวัดผลได้ และแนวทางอื่นๆ ที่จาเป็นแล้ว พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้กาหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเป็นมาตรการสาคัญที่ส่งผลให้ส่วนราชการต่างๆ มีความตื่นตัว ที่จะดาเนินการด้านนี้มากขึ้น |
จุดเด่นของโครงการ : | - |
วัตถุประสงค์ของโครงการ : | 1. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ |
ขอบเขตของโครงการ : | การประเมินในครั้งนี้มุ่งประเมินโครงการ จานวน 3 โครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้แก่
1. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน อพปร. ประจาปี พ.ศ.2554
2. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจาปี 2555
3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2555 |
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : | 1. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานขององค์การบริหารส่วนตาบลลานดอกไม้ ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านกระบวนการ ด้านเจ้าหน้าที่ (ผู้ให้บริการ) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในโครงการเพื่อนาข้อมูลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลลานดอกไม้ ได้ผลการประเมินงานด้านกระบวนการ ด้านเจ้าหน้าที่ (ผู้ให้บริการ) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในโครงการเพื่อนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณากาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลานดอกไม้ และลูกจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 |
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ : | - |
ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด : | - |
วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล : | - |
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) : | - |
จำนวนเข้าชมโครงการ : | 869 ครั้ง |